Waea whakamahana hiko SPARK 0Cr25Al5 / waea ātete

Ātete Nui NGĀ KORANU WHAKAWERA FE-CR-AL
WHAKAMĀRAMA O TE HUA:
Ko ngā koranu whakamahana Fe-Cr-Al ātete teitei tētahi o ngā hua matua o tā mātou kamupene, e whakamahia whānuitia ana i roto i te hanga taputapu whakamahana ahumahi me ngā wāhanga matua o ngā taputapu whakamahana ā-iwi.
Ko ngā koranu whakamahana Fe-Cr-Al ātete teitei e hangaia ana e tā mātou kamupene he mea motuhake te hanganga ōrite, te ātete teitei, te ine tika, te roa o te ora mahi me te kaha tukatuka pai. Ka taea e ngā kaihoko te whiriwhiri i ngā momo e tika ana kia rite ki ngā whakaritenga rerekē.
NGĀ TONO Ā-AHUMANGA PĒNEI I:
Ka taea te whakamahi i tēnei raupapa hua i roto i ngā oumu whakamahana hiko, tae atu ki te oumu maimoatanga wera momo-pū, te oumu maimoatanga wera trolley, te oumu maimoatanga wera hau tiaki, te oumu Muffle me ētahi atu; te whatunga ātete wera infrared hau waikura; te rauemi kawe parakore wahie waka; te ātete parai tīmatanga tereina hiko, me ētahi atu.
NGĀ TONO Ā-IWI PĒNEI I:
He hauhautanga, he whakamaroke makawe, he whakamahana wai hiko, he paraikete hiko, he rino hiko, he oumu raihi me ētahi atu taonga ma.
NGĀ TAWHITO TAKE O NGĀ ĀHUATANGA TINO ME NGĀ ĀHUATANGA MĪHINI:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Te Pāmahana Whakahaere Tonu Mōrahi/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Te hanganga ingoa /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Te hanganga ingoa /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Te hanganga ingoa /% - Fe | RŪMA URUPŪ | RŪMA URUPŪ | RŪMA URUPŪ | RŪMA URUPŪ | RŪMA URUPŪ | RŪMA URUPŪ |
| Ātete Hiko i te 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Tauwehenga Pāmahana o te Ātete (Tauwehenga α) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Tauwehenga Pāmahana o te Ātete (Tauwehenga α) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Tauwehenga Pāmahana o te Ātete (Tauwehenga α) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Kiato g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Te kaha wera motuhake kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Te Pūwāhi Rewa °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Kaha Kume/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Pakari/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Te roa/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Aukumetanga | Te Ferromagnetism | |||||
| Te tukunga | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Te Arahi Wera (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















